

施設一覧
呉市 広
施設名 | 所在地 | TEL | 定員数 |
入所 特別養護老人ホーム成寿園 | 〒737-0115 広島県呉市 広町字白石免田13010番地 | 0823-71-8500 | 84名 |
入所 ケアハウス成寿園 | 46名 | ||
入所 成寿園短期入所生活介護事業所(ショートステイ) | 10名 | ||
通所 デイサービスセンター成寿園 | 20名 | ||
訪問 成寿園居宅介護支援事業所 | ー | ||
行政 呉市地域相談センター成寿園 | ー | ||
訪問 成寿園指定訪問介護事業所 | 〒737-0144 広島県呉市 広白岳2丁目11番17号 | 0823-76-3377 | ー |
入所 老人保健施設成寿園 | 〒737-0115 広島県呉市 広町字白石免田13012番地 | 0823-71-7171 | 70名 |
通所 老人保健施設成寿園 通所リハビリテーション(デイケア) | 30名 | ||
入所 老人保健施設成寿園ユニット | 20名 |
呉市 豊浜
施設名 | 所在地 | TEL | 定員数 |
通所 デイサービスセンター豊浜 | 〒734-0101 広島県呉市 豊浜町大字豊島3082番地の28 | 0823-68-4800 | 15名 |
行政 呉市地域相談センター豊浜 | ー |
呉市 大浜
施設名 | 所在地 | TEL | 定員数 |
入所 介護老人保健施設大浜 | 〒734-0102 広島県呉市 豊浜町大字大浜字深田482番の1 | 0823-67-1188 | 50名 |
入所 グループホーム大浜 (認知症対応型共同生活介護) | 18名 | ||
通所 介護老人保健施設大浜 通所リハビリテーション(デイケア) | 40名 |
呉市 豊町
施設名 | 所在地 | TEL | 定員数 |
訪問 ホームヘルプサービス成寿園 豊 | 〒734-0304 広島県呉市 豊町久比浜ノ崎183番地16 | 0823-67-2001 | ー |
居宅 ケアセンター成寿園 豊 | 0823-67-2004 | ー |
東広島市 田口
施設名 | 所在地 | TEL | 定員数 |
入所 グループホーム田口 (認知症対応型共同生活介護) | 〒739-0036 広島県東広島市 西条町田口字東子2729-1 | 082-425-5757 | 18名 |
通所 デイサービスセンター田口 | 082-425-5678 | 18名 |
東広島市 高屋
施設名 | 所在地 | TEL | 定員数 |
通所 デイサービスセンター高屋 | 〒739-2104 広島県東広島市 高屋町大畠129番3 | 082-434-9000 | 15名 |
入所 介護付有料老人ホーム高屋の大地成寿会 | 〒739-2104 広島県東広島市 高屋町大畠145番1 | 082-430-7000 | 44名 |
入所 短期入所生活介護事業所(ショートステイ)高屋 | 10名 |
今治市 関前
施設名 | 所在地 | TEL | 定員数 |
入所 グループホーム関前 (認知症対応型生活介護) | 〒794-1101 愛媛県今治市 関前岡村甲2574-3 | 0897-88-2200 | 18名 |
