• 利用料


利用料

ケアハウス成寿園 利用料一覧
≪ケアハウス≫サービス利用料金(月額)
区分(個室) 旧館 新館
1 生活費 47,090円 47,090円
2 管理費 19,043円 19,313円
3 事務費 10,100〜46,200(収入区分)
自己負担額 計 78,353円〜114,453円  78,623円〜114,723円
 
対象収入による階層区分 収入 事務費
1 1,500,000以下 10,100円
2 1,500,001〜1,600,000 13,100円
3 1,600,001〜1,700,000 16,200円
4 1,700,001〜1,800,000 19,200円
5 1,800,001〜1,900,000 22,200円
6 1,900,001〜2,000,000 25,300円
7 2,000,001〜2,100,000 30,300円
8 2,100,001〜2,200,000 35,400円
9 2,200,001〜2,300,000 40,500円
10 2,300,001〜2,400,000 45,500円
11 2,400,001以上 46,200円
 
光熱費は別途かかります。