■成寿会の理念 |
利用者の方のこれまでの生活スタイルを尊重し、その人らしくあり続けるためのサービスを 目指します。 在宅生活存続希望者の方には、充実したリハビリを提供し、これまでと同様の生活スタイルを続けながら早期在宅復帰のためのサービスを目指します。
また、施設を地域に開放し、周辺地域と一体となった施設を目指します。 |
広成寿園 | 憩いの館 一灯庵 | 親鸞聖人御像 |
■成寿会のあゆみ |
平成 5年 | |||
7月 | 社会福祉法人成寿会 設立 厚生大臣認可 | ||
広島県知事認可 | |||
平成 6年 | |||
6月 | 特別養護老人ホーム成寿園開園 | 定員50名 | 呉市広 |
ケアハウス成寿園開園 | 定員22名 | ||
10月 | デイサービスセンター成寿園開園 | 定員15名 | |
成寿園短期入所生活介護事業所 | 定員10名 | ||
平成 8年 | |||
7月 | ホームヘルプサービス開設 | 呉市広 | |
10月 | 老人保健施設成寿園開園 | 定員70名 | |
デイケア成寿園開設 | 定員30名 | ||
訪問リハビリテーション成寿園開設 | |||
平成 9年 | |||
6月 | 在宅介護支援センター成寿園(のちに地域相談センターに改称)開設 | 呉市広 | |
平成12年 | |||
4月 | 成寿園居宅介護支援事業所開設 | 呉市広 | |
デイサービスセンター成寿園 | 定員を20名に増員 | ||
平成13年 | |||
7月 | 特別養護老人ホーム成寿園 | 定員を84名に増員 | 呉市広 |
平成15年 | |||
5月 | デイサービスセンター成寿園 | 定員を40名に増員 | 呉市広 |
9月 | ケアハウス成寿園 | 定員を46名に増員 | |
平成16年 | |||
1月 | ケアセンター豊浜開設(旧福祉センター豊浜を豊浜町より移管) | 呉市豊島 | |
デイサービスセンター豊浜 | 定員15名 | ||
生活支援ハウス豊浜 | 定員10名 | ||
ホームヘルプサービス豊浜 | |||
配食サービス豊浜 | |||
呉市地域相談センター豊浜 | |||
平成17年 | |||
3月 | グループホーム大浜(認知症対応型共同生活介護)開設 | 定員18名 | 呉市大浜 |
デイサービスセンター大浜開設 | 定員15名 | ||
8月 | グループホーム田口(認知症対応型共同生活介護)開設 | 定員18名 | 東広島市田口 |
デイサービスセンター田口開設 | 定員15名 | ||
居宅介護支援事業所田口開設 | |||
12月 | グループホーム関前(認知症対応型共同生活介護)開設 | 定員18名 | 今治市関前 |
平成18年 | |||
3月 | デイサービスセンター高屋開設 | 定員30名 | 東広島市高屋 |
居宅介護支援事業所高屋開設 | |||
11月 | 認知症対応型デイサービスセンター小江開設 | 定員12名 | 呉市広中迫 |
平成19年 | |||
1月 | デイサービスセンター坊っちゃん開設 | 定員25名 | 松山市祝谷 |
ホームヘルプサービスマドンナ開設 | |||
居宅介護支援事業所祝谷開設 | |||
2月 | 社会福祉法人成寿会 法人事務所開設 | 呉市広 | |
居宅介護支援事業所ヒロ開設 | |||
成寿園指定訪問介護事業所移転 | |||
4月 | 介護老人保健施設大浜開設 | 定員50名 | 呉市大浜 |
介護老人保健施設大浜通所リハビリテーション(デイケア)開設 | 定員38名 | ||
訪問リハビリテーション大浜開設 | |||
平成24年 | |||
1月 | 老人保健施設成寿園ユニット開設 | 定員20名 | 呉市広 |
平成26年 | |||
5月 | 介護付有料老人ホーム高屋の大地成寿会開設 | 定員44名 | 東広島市高屋 |
6月 | 短期入所生活介護事業所高屋 | 定員10名 |
平成27年 | ||
10月 | ケアセンター豊浜 移転 ケアセンター成寿園 豊 開設 |
呉市豊町久比 |
10月 | ホームヘルプサービス豊浜 移転 ホームヘルプサービス成寿園 豊 開設 |