■老人保健施設成寿園 通所リハビリテーション(デイケア) 利用料一覧 | ||||||||||||||||||||||||
≪通所リハビリテーション≫サービス利用料金(日額) | ||||||||||||||||||||||||
【1割負担の場合】 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
上記の「1 サービス利用に係る自己負担額」には、サービス提供体制強化加算U( 6円)が含まれています。 | ||||||||||||||||||||||||
≪介護予防通所リハビリテーション≫サービス利用料金(月額) | ||||||||||||||||||||||||
【1割負担の場合】 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
上記の「1 サービス利用に係る自己負担額」には、サービス提供体制強化加算U(要支援1 24円)(要支援2 48円)が含まれています。 | ||||||||||||||||||||||||
その他、各加算の実費が別途かかります。 利用者負担割合については、介護保険負担割合証にて確認が必要です。 |